
一般机房装修材料清单及参考报价 |
|||||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 | ||
一 | 建筑装修工程 | ||||||||
1 | 砌防火砖墙 | 18cm | m2 | 125 | 含人工材料小面积施工 | ||||
2 | 批荡 | m2 | 40 | 含人工材料小面积施工 | |||||
3 | 批灰 | m2 | 18 | 含人工材料小面积施工 | |||||
4 | 墙面防水 | 高级防水材料 | m2 | 60 | 含人工材料小面积施工 | ||||
5 | 墙面防水尘 | 高级防尘漆 | m2 | 12 | 含人工材料小面积施工 | ||||
6 | 墙面扫油漆 | 5合一 | m2 | 13 | |||||
7 | 墙面铺保温绵+挤塑料板 | 13mm厚难燃海绵 | m2 | 28 | |||||
8 | 机房防水围堰 | 5c高 | m | 38 | |||||
9 | 地面防尘防潮处理 | Js聚合物 | m2 | 15 | |||||
10 | 地面防静电漆 | 1底2中一面 | m2 | 45 | |||||
11 | 地面保温处理 | 13mm厚难燃海绵 | m2 | 65 | (含地板安裝預裁支架口) | ||||
12 | 胶水 | 专用于贴保温棉 | 桶 | 450 | |||||
13 | 机房区吊顶上防水 | 高级防水材料 | m2 | 60 | |||||
14 | 机房区吊顶上防尘 | 高级防尘漆 | m2 | 14 | |||||
15 | 机房区吊顶上扫油漆 | 5合一 | m2 | 15 | |||||
16 | 天棚铺保温棉 | 13mm厚难燃海绵 | m2 | 28 | 可用自粘型 | ||||
17 | 双扇防火玻璃门 | 含贴膜 | 樘 | 1390 | 含地彈簧 | ||||
18 | 双扇不锈钢边框甲级防水门 | 1500*2200mm | 樘 | 2100 | 含安裝 | ||||
19 | 防火玻璃隔断 | 12mm防火玻璃 | m2 | 310 | 含安裝 | ||||
20 | 防火玻璃胶 | 防火型 | 瓶 | 120 | |||||
21 | 设备斜坡不锈钢包边 | 2mm不锈钢 | m2 | 230 | |||||
22 | 设备斜坡铺防静电胶地板 | m2 | 130 | LG芯寶系列8101 | |||||
23 | 机房出入口不锈钢收边 | 2mm不锈钢 | 项 | 200 | 含折邊"Z"形擋鼠板 | ||||
24 | 外墙封玻璃窗及防水处理 | 项 | 500 | ||||||
25 | 打扫卫生及垃圾运至楼下 | 项 | 200 | ||||||
26 | 垃圾外运 | 项 | 300 | ||||||
二 | 照明电力 | ||||||||
1 | 总配电柜 | 含电力表、漏电、空气开关、总闸等整套 | 套 | 3500 | |||||
2 | 输出配电柜 | 含电力表、漏电、空气开关、总闸等整套 | 套 | 3500 | |||||
3 | 19寸机柜配电箱 | ||||||||
4 | 三进三出UPS主机 | 20kvA,电池维持2小时 | 山特 | 台 | 29500 | ||||
5 | 蓄电池 | 120AH12V | 松下 | 节 | 1200 | ||||
6 | 电池柜 | A-20 | 个 | 550 | |||||
7 | UPS承重架 | 防腐U型钢 | 项 | 700 | |||||
8 | 无眩光格栅灯盘 | 30*40W(600*1200) | 套 | 210 | |||||
9 | 日光灯管 | 40W | 套 | 12 | |||||
10 | 应急灯 | 套 | 70 | ||||||
11 | 安全出口指示灯 | 套 | 70 | ||||||
12 | 单联单控跷板开关 | 狮盾 | 个 | 31 | |||||
13 | 服务器插座 | 16A | Top 突破 |
个 | 285 | ||||
14 | 服务器插座 | 10A | Top 突破 |
个 | 215 | ||||
15 | 市电维修插座 | 五孔10A | 施耐德 | 个 | 19 | ||||
16 | 空调专用插座 | TCL-罗格朗 | 个 | 50 | |||||
17 | 应急灯插座 | 五孔10A | 施耐德 | 个 | 19 | ||||
18 | 服务器控制开关 | 32A | ABB | 套 | 180 | ||||
19 | 阻燃电源线 | ZR-BVV1*25mm2 | 米 | 16 | |||||
20 | 阻燃电源地线 | ZR-BVV1*25mm2双色 | 米 | 16 | |||||
21 | 阻燃电源线 | ZR-BVV1*16mm2 | 米 | 8.9 | |||||
22 | 阻燃电源地线 | ZR-BVV1*16mm2双色 | 米 | 8.9 | |||||
23 | 阻燃电源线 | ZR-BVV1*10mm2 | 米 | 6.8 | |||||
24 | 安阻燃电源地线 | ZR-BVV1*10mm2双色 | 米 | 6.8 | |||||
25 | 阻燃电源线 | ZR-BVV1*6mm2 | 米 | 4.3 | |||||
26 | 安阻燃电源地线 | ZR-BVV1*6mm2双色 | 米 | 4.3 | |||||
27 | 阻燃电源线 | ZR-BVR1*4mm2 | 米 | 2.4 | |||||
28 | 阻燃电源地线 | ZR-BVR1*4mm2双色 | 米 | 2.4 | |||||
29 | 阻燃电源线 | ZR-BVR1*2.5mm2 | 米 | 1.8 | |||||
30 | 阻燃电源地线 | ZR-BVR1*2.5mm2双色 | 米 | 1.8 | |||||
31 | 镀锌封闭金属线槽 | 100*100*1mm | 米 | 19 | |||||
32 | 软管 | 直径25 | 米 | 2 | |||||
33 | 镀锌铁管 | 直径25 | 米 | 8 | |||||
34 | 金属接线盒及底盒座 | 镀锌防腐 | 个 | 1.9 | |||||
35 | 25直通 | 个 | 0.7 | ||||||
36 | 标签 | 卷(6m) | 30 | ||||||
37 | 25U型吊钩 | 个 | 0.7 | ||||||
38 | 25护口 | 个 | 0.7 | ||||||
39 | 25杯梳 | 个 | 0.5 | ||||||
三 | 机房屏蔽与防静电工程 | ||||||||
1 | 彩钢板 | m2 | 160 | ||||||
2 | 彩钢板配件 | 彩钢板配套阴、阳弧弯、天花弧湾及天地槽 | 批 | 700 | |||||
3 | 不锈钢踢脚线 | 100*1.0mm | 米 | 25 | |||||
4 | 机房四周做环形铜排 | 30*3 | 米 | 54 | 含安裝損耗及配件 | ||||
5 | 地板下铺环形铜网格 | 平方米 | 35 | ||||||
6 | 无边防静电地板 | 600*600(白色、无边) | 華鼎 | m2 | 340 | ||||
7 | 抗静电地板吸板器 | 标准 | 个 | 30 | |||||
8 | 天花铝合金修边条 | 100*1.0mm | m | 16 | |||||
9 | 天花加强型龙骨、吊杆 | m2 | 30 | ||||||
10 | 屏蔽金属天花 | 600*600*0.8 | m2 | 85 |
栏目导航
给我留言