联系我们

13923623651
- 邮箱:
- info@esdflooring.cn
- 地址:
- 广东省 惠州市 惠城区 水口龙湖 龙岭路7号 电话:0752-2063382 段工
深圳市芯片研发实验室ESD接地+半导体测试、5G射频、精密检测实验室EMI+接地参数表
惠发科技主营:防静电工程、高精度接地工程(<1Ω)、防雷接地、ESD防静电地板、EMI电磁屏蔽、洁净室防静电系统设计施工。
联系方式:13923623651 / 0752-2063382 / 广东惠州
联系方式:13923623651 / 0752-2063382 / 广东惠州

深圳市|芯片研发实验室ESD+EMI+接地参数表
适用:IC设计、半导体测试、5G射频、精密检测实验室
一、ESD 防静电接地参数
| 区域类型 | 接地电阻要求 | 接地方式 | 防护等级 |
|---|---|---|---|
| IC/晶圆级实验室 | <0.5Ω | 超低阻独立地网 | EPA 10级 |
| 精密测试区 | <1Ω | 独立接地+等电位 | ESD MM 100V |
| 研发办公区 | ≤4Ω | 公共接地 | 基础防静电 |
二、EMI 电磁干扰抑制参数

| 设备类型 | 屏蔽要求 | 接地方式 | 干扰等级 |
|---|---|---|---|
| 射频/微波设备 | 全屏蔽室 | 多点接地 | Class A |
| 高速数字测试 | 差分屏蔽 | 单点接地 | Class A |
| 通用实验设备 | 基础屏蔽 | 保护接地 | Class B |
三、设备安全接地参数

| 设备类别 | 接地电阻 | 线材规格 | 施工要求 |
|---|---|---|---|
| 半导体测试设备 | <0.5Ω | 10mm²纯铜主干 | 深井独立接地 |
| 精密分析仪 | <1Ω | 6mm²纯铜 | 等电位汇流 |
| 常规科研设备 | ≤4Ω | 4mm²黄绿线 | 统一接地 |



